Kontakt:


43-100 Tychy
ul. Tołstoja 11 (parter)
tel.: 032 327 01 92
e-mail: luxdom@luxdom.pl

O FIRMIE

Agencja Obrotu Nieruchomościami LUXDOM jest firmą, która działa na rynku nieruchomości od 1998 roku i zajmuje się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami i przygotowaniem transakcji w zakresie:

* kupna i sprzedaży: mieszkań, domów, działek i lokali użytkowych
* najmu i wynajmu: mieszkań, domów i lokali użytkowych

Jesteśmy skuteczni, bo pracujemy tylko dla Tych Klientów, którzy nas wybrali, nam zaufali. Każdego Klienta traktujemy w sposób indywidualny. Doskonalimy swoje kwalifikacje przez cały czas i jesteśmy dumni z tego, że nasi Klienci są zadowoleni z usług, jakie świadczymy.
« powrót


PEŁNA OFERTA
znaleziono 79 ogłoszeń
schowek miasto dzielnica rodzaj powierzchnia działka ilość pokoi cena data
Tychy Os. M Mieszkania 60 m2 3 213 000 zł 2012-01-23
Tychy Paprocany Domy 135 m2 86 m2 595 000 zł 2012-01-12
Tychy Paprocany Domy 135 m2 86 m2 595 000 zł 2012-01-12
Tychy Os. H Mieszkania 33 m2 1 133 000 zł 2012-01-05
Tychy Os. U Mieszkania 60 m2 3 215 000 zł 2011-12-18
Tychy Os. N Mieszkania 47 m2 2 185 000 zł 2011-12-17
Tychy Os. D Mieszkania 45 m2 2 160 000 zł 2011-12-17
Tychy Os. M Mieszkania 60 m2 3 213 000 zł 2011-12-17
Tychy Os. B Mieszkania 65 m2 3 1 300 zł 2011-12-07
Tychy Os. A Mieszkania 37 m2 1 900 zł 2011-12-01
Tychy Os. N Mieszkania 47 m2 2 185 000 zł 2011-11-05
Tychy Os. N Mieszkania 47 m2 2 185 000 zł 2011-11-05
Tychy Os. M Mieszkania 60 m2 3 213 000 zł 2011-11-03
Tychy Os. U Mieszkania 60 m2 3 215 000 zł 2011-09-14
Tychy Os. N Mieszkania 47 m2 2 185 000 zł 2011-09-14
Tychy Os. U Mieszkania 61 m2 3 215 000 zł 2011-09-06
Tychy Os. T Mieszkania 64 m2 3 215 000 zł 2011-08-25
Tychy Zwierzyniec Domy 60 m2 1200 m2 1 200 zł 2011-08-09
Tychy Os. E Mieszkania 86 m2 4 340 000 zł 2011-07-29
Tychy Os. Z Mieszkania 49 m2 2 1 550 zł 2011-07-27
 
 1  | 2 | 3 | 4
© 2008 n-tyskie.pl - Nieruchomości Tychy. Wszelkie prawa zatrzeżone. Realizacja: Hyh strony Tychy.